Jura (39) : table des naissances / baptêmes
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Agéa | 39290A1 | 1793-1822 | CEGFC | 155 | |
Alièze | 39007Z1 | 1679-1898 | CEGFC | 2134 | |
Amange | 39008Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 1179 | |
Anchay | 39483A1 | 1793-1822 | CEGFC | 123 | |
Andelot-en-Montagne | 39009Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 2083 | |
Arbois | 39013Z1 | 1552-1634 | CEGFC | 5785 | |
Arinthod | 39016Z1 | 1636-1898 | CEGFC | 8888 | |
Arlay | 39017Z1 | 1841-1892 | CEGFC | 1544 | |
Arsure-Arsurette | 39020Z1 | 1737-1892 | CEGFC | 1379 | |
Arsures (Les) | 39019Z1 | 1842-1892 | CEGFC | 360 | |
Arthenas | 39021Z1 | 1691-1898 | CEGFC | 1826 | |
Asnans | 39022A1 | 1755-1792 | CEGFC | 2496 | |
Augea | 39025Z1 | 1793-1892 | CEGFC | 1586 | |
Augisey | 39027Z1 | 1663-1898 | CEGFC | 3769 | |
Barretaine | 39040Z1 | 1646-1898 | CEGFC | 2993 | |
Beaufort | 39043R1 | 1793-1822 | CEGFC | 66 | |
Beffia | 39045Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 405 | |
Bersaillin | 39049Z1 | 1873-1882 | CEGFC | 120 | |
Besain | 39050Z1 | 1873-1892 | CEGFC | 131 | |
Beyne | 39537B1 | 1793-1822 | CEGFC | 140 | |
Bief-des-Maisons | 39052Z1 | 1742-1898 | CEGFC | 1188 | |
Bief-du-Fourg | 39053Z1 | 1883-1892 | CEGFC | 95 | |
Billecul | 39055Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 429 | |
Binans | 39445B1 | 1663-1822 | CEGFC | 621 | |
Bissia | 39061Z1 | 1793-1892 | CEGFC | 265 | |
Blesney | 39435B1 | 1793-1814 | CEGFC | 16 | |
Blye | 39058Z1 | 1649-1753 | CEGFC | 261 | |
Bois Gelot | 39310B1 | 1796-1810 | CEGFC | 23 | |
Bois-d'Amont | 39059Z1 | 1724-1801 | CEGFC | 2102 | |
Bois-de-Gand | 39060Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 723 | |
Boisset | 39586B1 | 1793-1827 | CEGFC | 135 | |
Bonlieu | 39063Z1 | 1663-1791 | CEGFC | 3127 | |
Bornay | 39066Z1 | 1792-1898 | CEGFC | 870 | |
Bouchoux (Les) | 39068Z1 | 1689-1802 | CEGFC | 6084 | |
Boutavent | 39557B1 | 1793-1822 | CEGFC | 182 | |
Bouzailles | 39063B1 | 1793-1824 | CEGFC | 118 | |
Brainans | 39073Z1 | 1774-1898 | CEGFC | 1770 | |
Briod | 39079Z1 | 1766-1898 | CEGFC | 1047 | |
Buron | 39326B1 | 1793-1814 | CEGFC | 59 | |
Buvilly | 39081Z1 | 1689-1792 | CEGFC | 1567 | |
Cernon | 39086Z1 | 1754-1852 | CEGFC | 1300 | |
Cernont | 39086M1 | 1793-1821 | CEGFC | 206 | |
Cézia | 39089Z1 | 1793-1838 | CEGFC | 185 | |
Chaînée-des-Coupis | 39090Z2 | 1793-1898 | CEGFC | 729 | |
Chaléa | 39530C1 | 1793-1811 | CEGFC | 85 | |
Chambéria | 39092Z1 | 1657-1898 | CEGFC | 2274 | |
Chamblay | 39093Z1 | 1851-1882 | CEGFC | 99 | |
Chambly | 39201C1 | 1799-1822 | CEGFC | 35 | |
Champagnole | 39097Z1 | 1686-1792 | CEGFC | 3918 | |
Champrougier | 39100Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 976 | |
Chapelle-Voland | 39104Z1 | 1578-1898 | CEGFC | 13392 | |
Chapois | 39105Z1 | 1644-1792 | CEGFC | 937 | |
Chapois | 39105Z2 | 1793-1898 | CEGFC | 1465 | |
Charchilla | 39106Z1 | 1640-1832 | CEGFC | 3494 | |
Charcier | 39107Z1 | 1743-1898 | CEGFC | 1787 | |
Chassagne (La) | 39112Z1 | 1737-1898 | CEGFC | 2391 | |
Chassal | 39113Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 676 | |
Château-des-Prés | 39115Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 574 | |
Châtelneuf | 39120Z1 | 1692-1793 | CEGFC | 1923 | |
Châtillon | 39122Z1 | 1645-1898 | CEGFC | 3214 | |
Chaumergy | 39127Z1 | 1792-1856 | CEGFC | 951 | |
Chaux-des-Crotenay | 39129Z1 | 1636-1812 | CEGFC | 4480 | |
Chaux-des-Prés | 39130Z1 | 1755-1891 | CEGFC | 877 | |
Chaux-du-Dombief (La) | 39131Z1 | 1753-1898 | CEGFC | 1646 | |
Chavagna | 39583C1 | 1793-1822 | CEGFC | 133 | |
Chavéria | 39134Z1 | 1793-1852 | CEGFC | 650 | |
Chavia | 39394C1 | 1793-1822 | CEGFC | 129 | |
Chemilla | 39137Z1 | 1794-1832 | CEGFC | 177 | |
Chêne-Bernard | 39139Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 465 | |
Chêne-Sec | 39140Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 408 | |
Chenilla | 39557C1 | 1793-1822 | CEGFC | 67 | |
Chevrotaine | 39143Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 236 | |
Chisséria | 39148Z1 | 1664-1892 | CEGFC | 1092 | |
Chissey-sur-Loue | 39149Z2 | 1793-1898 | CEGFC | 2194 | |
Chissey-sur-Loue | 39149Z1 | 1596-1792 | CEGFC | 4187 | |
Choux | 39151Z2 | 1638-1775 | CEGFC | 1335 | |
Clairvaux-les-Lacs | 39154Z1 | 1640-1792 | CEGFC | 11390 | |
Coiserette | 39157Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 724 | |
Coisia | 39158Z1 | 1773-1898 | CEGFC | 901 | |
Collondon | 39201C2 | 1792-1816 | CEGFC | 57 | |
Commenailles | 39160Z1 | 1700-1803 | CEGFC | 3696 | |
Coulouvre | 39106C1 | 1793-1822 | CEGFC | 143 | |
Courbette | 39168Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 373 | |
Courbouzon | 39169Z1 | 1643-1898 | CEGFC | 3034 | |
Courtefontaine | 39172Z1 | 1786-1792 | CEGFC | 165 | |
Cousance | 39173Z1 | 1650-1898 | CEGFC | 9623 | |
Coyrière | 39174Z1 | 1793-1891 | CEGFC | 650 | |
Coyron | 39175Z1 | 1793-1891 | CEGFC | 438 | |
Cramans | 39176Z2 | 1793-1812 | CEGFC | 338 | |
Cramans | 39176Z1 | 1636-1792 | CEGFC | 1998 | |
Crancot | 39177Z1 | 1671-1790 | CEGFC | 1832 | |
Crenans | 39179Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 599 | |
Cressia | 39180Z1 | 1676-1898 | CEGFC | 5903 | |
Crillat | 39493C1 | 1793-1898 | CEGFC | 487 | |
Crotenay | 39183Z1 | 1737-1803 | CEGFC | 864 | |
Croupet | 39253C1 | 1793-1822 | CEGFC | 109 | |
Crozets (Les) | 39184Z1 | 1610-1891 | CEGFC | 2070 | |
Cuisia | 39185Z1 | 1681-1898 | CEGFC | 4148 | |
Dampierre | 39190Z1 | 1553-1793 | CEGFC | 6155 | |
Denezières | 39192Z1 | 1731-1792 | CEGFC | 803 | |
Desnes | 39194Z2 | 1853-1898 | CEGFC | 762 | |
Dessia | 39195Z1 | 1686-1892 | CEGFC | 2125 | |
Digna | 39197Z1 | 1642-1898 | CEGFC | 5971 | |
Domblans | 39199Z1 | 1642-1792 | CEGFC | 1483 | |
Dompierre-sur-Mont | 39200Z1 | 1640-1898 | CEGFC | 4541 | |
Doucier | 39201Z1 | 1610-1898 | CEGFC | 5985 | |
Dramelay | 39204Z1 | 1705-1892 | CEGFC | 953 | |
Écrilles | 39207Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 358 | |
Épercy | 39269E1 | 1793-1823 | CEGFC | 72 | |
Essard (L') | 39560E1 | 1794-1822 | CEGFC | 68 | |
Essia | 39215Z1 | 1658-1898 | CEGFC | 1103 | |
Étrepigney | 39218Z1 | 1580-1793 | CEGFC | 6897 | |
Évans | 39219Z1 | 1737-1793 | CEGFC | 809 | |
Falletans | 39220Z1 | 1669-1898 | CEGFC | 3374 | |
Faverges-les-Saint-Hymetière | 39287F1 | 1793-1822 | CEGFC | 99 | |
Fay-en-Bresse | 39196F1 | 1707-1805 | CEGFC | 1542 | |
Fay-en-Montagne | 39222Z1 | 1700-1898 | CEGFC | 1356 | |
Ferté (La) | 39223Z1 | 1862-1882 | CEGFC | 184 | |
Feschaux | 39567F1 | 1786-1812 | CEGFC | 52 | |
Fétigny | 39224Z1 | 1683-1898 | CEGFC | 778 | |
Foncine-le-Bas | 39227Z1 | 1737-1792 | CEGFC | 1091 | |
Foncine-le-Haut | 39228Z1 | 1639-1767 | CEGFC | 2361 | |
Foncine-le-Haut | 39228Z2 | 1793-1898 | CEGFC | 3694 | |
Fontenu | 39230Z1 | 1793-1897 | CEGFC | 708 | |
Fort-du-Plasne | 39232Z2 | 1736-1898 | CEGFC | 4835 | |
Fort-du-Plasne | 39232Z1 | 1583-1674 | CEGFC | 2186 | |
Foucherans | 39233Z1 | 1853-1892 | CEGFC | 708 | |
Foucherans | 39233Z2 | 1734-1792 | CEGFC | 1204 | |
Foulenay | 39234Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 1032 | |
Francheville | 39236Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 327 | |
Fraroz | 39237Z1 | 1647-1832 | CEGFC | 4393 | |
Froideville | 39243Z1 | 1792-1898 | CEGFC | 578 | |
Garde-Chemin | 39175G1 | 1793-1812 | CEGFC | 46 | |
Geruge | 39250Z1 | 1707-1898 | CEGFC | 980 | |
Gevingey | 39251Z1 | 1663-1898 | CEGFC | 3726 | |
Gevry | 39252Z1 | 1736-1832 | CEGFC | 1512 | |
Gigny-sur-Suran | 39253Z1 | 1672-1898 | CEGFC | 5733 | |
Gillois | 39254Z1 | 1662-1792 | CEGFC | 1855 | |
Gizia | 39255Z1 | 1681-1898 | CEGFC | 2332 | |
Grand-Serve | 39351G1 | 1793-1822 | CEGFC | 118 | |
Grand-Villard | 39561G1 | 1793-1822 | CEGFC | 183 | |
Granges-de-Dessia | 39195G1 | 1793-1821 | CEGFC | 100 | |
Graveleuse | 39466G1 | 1752-1823 | CEGFC | 361 | |
Graye-et-Charnay | 39261Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 935 | |
Grozon | 39263Z1 | 1888-1892 | CEGFC | 55 | |
Grusse | 39264Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 917 | |
Haute-Molune | 39413H1 | 1832-1871 | CEGFC | 868 | |
Hautecour | 39265Z1 | 1793-1895 | CEGFC | 328 | |
Ilay | 39131I1 | 1793-1814 | CEGFC | 96 | |
Ivory | 39267Z2 | 1793-1892 | CEGFC | 728 | |
Ivory | 39267Z1 | 1682-1785 | CEGFC | 2806 | |
Ivrey | 39268Z1 | 1750-1898 | CEGFC | 805 | |
Jeurre | 39269D1 | 1793-1822 | CEGFC | 51 | |
Jeurre | 39269Z1 | 1647-1898 | CEGFC | 2512 | |
L'Abergement | 39466A1 | 1797-1823 | CEGFC | 102 | |
L'Aubépin | 39023Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 292 | |
La Balme d'Epy | 39036Z1 | 1792-1898 | CEGFC | 383 | |
La Biolée-Grande | 39185B1 | 1793-1822 | CEGFC | 257 | |
La Chapelle-sur-Furieuse | 39103C1 | 1793-1830 | CEGFC | 58 | |
La Chapelle-sur-Furieuse | 39103O1 | 1793-1829 | CEGFC | 109 | |
La Chapelle-sur-Furieuse | 39103Z1 | 1647-1830 | CEGFC | 3844 | |
La Châtelaine | 39116Z1 | 1761-1792 | CEGFC | 211 | |
La Chaux-en-Bresse | 39132Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 252 | |
La Rixouse | 39460Z1 | 1595-1792 | CEGFC | 7227 | |
La Villette | 39504V2 | 1793-1822 | CEGFC | 110 | |
Ladoye-sur-Seille | 39272Z1 | 1757-1898 | CEGFC | 1068 | |
Larderet (Le) | 39277Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 491 | |
Largillay-Marsonnay | 39278Z2 | 1793-1898 | CEGFC | 614 | |
Larnaud | 39279Z1 | 1652-1898 | CEGFC | 5427 | |
Larrivoire | 39280Z1 | 1737-1792 | CEGFC | 950 | |
Lattête (La) | 39281Z1 | 1793-1892 | CEGFC | 683 | |
Lavans-sur-Valouse | 39287Z1 | 1793-1832 | CEGFC | 225 | |
Le Châteley | 39119Z1 | 1833-1898 | CEGFC | 492 | |
Le Fied | 39225Z1 | 1714-1898 | CEGFC | 2396 | |
Le Frasnois | 39240Z1 | 1717-1794 | CEGFC | 639 | |
Le Louverot | 39304Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 641 | |
Le Petit-Mercey | 39414Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 320 | |
Le Pin | 39421Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 692 | |
Le Vernois | 39553Z1 | 1793-1892 | CEGFC | 712 | |
Le Villard | 39253V1 | 1793-1821 | CEGFC | 67 | |
Le Villey | 39575Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 817 | |
Lect | 39289Z1 | 1644-1898 | CEGFC | 4541 | |
Légna | 39290Z1 | 1698-1898 | CEGFC | 2839 | |
Lemuy | 39291Z1 | 1667-1736 | CEGFC | 971 | |
Les Deux-Fays | 39196Z1 | 1707-1898 | CEGFC | 2484 | |
Les Faisses | 39065F1 | 1710-1792 | CEGFC | 2535 | |
Les Molunes | 39341Z1 | 1813-1898 | CEGFC | 1447 | |
Les Moussières | 39373Z2 | 1793-1898 | CEGFC | 1502 | |
Les Nans | 39381Z1 | 1737-1898 | CEGFC | 1388 | |
Les Piards | 39417Z1 | 1737-1791 | CEGFC | 475 | |
Leschères | 39293Z1 | 1768-1792 | CEGFC | 245 | |
Loisia | 39295Z1 | 1686-1832 | CEGFC | 4095 | |
Lons-le-Saunier | 39300Z1 | 1750-1752 | CEGFC | 716 | |
Loulle | 39301Z1 | 1737-1898 | CEGFC | 1771 | |
Louvatange | 39302Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 431 | |
Machefin | 39577M1 | 1793-1824 | CEGFC | 78 | |
Macornay | 39306Z1 | 1649-1898 | CEGFC | 3907 | |
Maisod | 39307Z1 | 1793-1891 | CEGFC | 550 | |
Mantry | 39310Z1 | 1653-1792 | CEGFC | 4049 | |
Marangea | 39504M1 | 1793-1898 | CEGFC | 323 | |
Marigna-sur-Vallouse | 39312Z1 | 1655-1898 | CEGFC | 2998 | |
Marigny | 39313Z1 | 1646-1898 | CEGFC | 3258 | |
Marnézia | 39314Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 536 | |
Marre (La) | 39317Z1 | 1787-1898 | CEGFC | 1444 | |
Martigna | 39318Z1 | 1785-1898 | CEGFC | 1051 | |
Marzenay | 39092M1 | 1796-1822 | CEGFC | 58 | |
Maynal | 39320Z1 | 1683-1892 | CEGFC | 5620 | |
Mérona | 39324Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 149 | |
Mesnois | 39326Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 797 | |
Messia-lès-Chambéria | 39092M2 | 1793-1822 | CEGFC | 119 | |
Meussia | 39328Z1 | 1688-1891 | CEGFC | 3077 | |
Mièges | 39329Z1 | 1842-1898 | CEGFC | 894 | |
Mignovillard | 39331Z1 | 1646-1721 | CEGFC | 2312 | |
Mirebel | 39332Z1 | 1710-1898 | CEGFC | 2784 | |
Moiron | 39334Z1 | 1650-1898 | CEGFC | 1982 | |
Molay | 39338Z1 | 1853-1862 | CEGFC | 177 | |
Molinges | 39339Z1 | 1639-1898 | CEGFC | 4431 | |
Monnet-la-Ville | 39344Z1 | 1623-1898 | CEGFC | 4289 | |
Monnetay | 39343Z1 | 1739-1897 | CEGFC | 634 | |
Mont-sous-Vaudrey | 39365Z1 | 1680-1898 | CEGFC | 4508 | |
Mont-sur-Monnet | 39366Z1 | 1677-1892 | CEGFC | 2581 | |
Montadroit | 39290M1 | 1793-1823 | CEGFC | 113 | |
Montaigu | 39348Z1 | 1639-1898 | CEGFC | 4706 | |
Montain | 39349Z1 | 1688-1898 | CEGFC | 4376 | |
Montcoux | 39483M1 | 1793-1822 | CEGFC | 83 | |
Montcusel | 39351Z1 | 1659-1898 | CEGFC | 2349 | |
Montgefond | 39583M1 | 1796-1823 | CEGFC | 77 | |
Montholier | 39354Z1 | 1883-1892 | CEGFC | 101 | |
Montigny-lès-Arsures | 39355Z1 | 1863-1892 | CEGFC | 365 | |
Montigny-lès-Arsures | 39355Z2 | 1685-1792 | CEGFC | 2833 | |
Montigny-sur-l'Ain | 39356Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 912 | |
Montjouvent | 39504M2 | 1793-1898 | CEGFC | 374 | |
Morbier | 39367Z1 | 1560-1898 | CEGFC | 15754 | |
Morbier | 39367Z2 | 1561-1590 | CEGFC | 623 | |
Morez | 39368Z1 | 1728-1799 | CEGFC | 2409 | |
Moutonne | 39375Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 373 | |
Nance | 39379Z1 | 1681-1729 | CEGFC | 484 | |
Nancuise | 39380Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 357 | |
Nantey | 39382Z1 | 1752-1898 | CEGFC | 1291 | |
Nermier | 39504N1 | 1793-1898 | CEGFC | 397 | |
Neublans | 39385N1 | 1598-1792 | CEGFC | 4850 | |
Ney | 39389Z1 | 1738-1792 | CEGFC | 502 | |
Nezen | 39351N1 | 1793-1821 | CEGFC | 75 | |
Nogna | 39390Z1 | 1661-1898 | CEGFC | 2957 | |
Nozeroy | 39391Z1 | 1533-1898 | CEGFC | 7813 | |
Onoz | 39394Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 1130 | |
Orchamps | 39396Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 2331 | |
Orgelet | 39397Z1 | 1737-1760 | CEGFC | 1257 | |
Our | 39400Z1 | 1759-1792 | CEGFC | 289 | |
Paisia | 39549P1 | 1793-1822 | CEGFC | 139 | |
Perrigny | 39411Z1 | 1643-1792 | CEGFC | 2674 | |
Petit-Villard | 39561P1 | 1793-1822 | CEGFC | 197 | |
Pimorin | 39420Z1 | 1670-1787 | CEGFC | 2038 | |
Pimorin | 39420Z2 | 1793-1898 | CEGFC | 1691 | |
Plainoiseau | 39422Z1 | 1640-1852 | CEGFC | 1968 | |
Plaisia | 39423Z1 | 1636-1898 | CEGFC | 2605 | |
Pleure | 39429Z1 | 1682-1898 | CEGFC | 6266 | |
Poids-de-Fiole | 39431Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 644 | |
Poitte | 39435P1 | 1596-1792 | CEGFC | 3485 | |
Poitte | 39435P2 | 1793-1886 | CEGFC | 1363 | |
Pont-de-Poitte | 39435Z1 | 1873-1898 | CEGFC | 490 | |
Pont-du-Navoy | 39437Z1 | 1792-1898 | CEGFC | 1177 | |
Pré-Martinet | 39560P1 | 1793-1822 | CEGFC | 130 | |
Prémanon | 39441Z1 | 1769-1891 | CEGFC | 1039 | |
Présilly | 39443Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 743 | |
Présilly | 39443S1 | 1793-1822 | CEGFC | 101 | |
Pretin | 39444Z1 | 1639-1898 | CEGFC | 1270 | |
Publy | 39445Z1 | 1660-1792 | CEGFC | 1316 | |
Rans | 39452Z1 | 1553-1792 | CEGFC | 4615 | |
Rans | 39452Z2 | 1793-1832 | CEGFC | 839 | |
Recanoz | 39454Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 597 | |
Reithouse | 39455Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 441 | |
Relans | 39456Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 821 | |
Revigny | 39458Z1 | 1619-1898 | CEGFC | 3355 | |
Rhien | 39283R1 | 1793-1822 | CEGFC | 57 | |
Romain | 39464Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 579 | |
Rosay | 39466Z1 | 1645-1898 | CEGFC | 3357 | |
Rotalier | 39467Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 989 | |
Rothonay | 39468E1 | 1793-1822 | CEGFC | 77 | |
Rothonay | 39468M1 | 1793-1822 | CEGFC | 60 | |
Rothonay | 39468Z1 | 1638-1898 | CEGFC | 2270 | |
Rothonay | 39468A1 | 1793-1822 | CEGFC | 45 | |
Rouffange | 39469Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 541 | |
Rousses (Les) | 39470Z1 | 1616-1844 | CEGFC | 15791 | |
Ruffey-sur-Seille | 39471Z1 | 1638-1898 | CEGFC | 9347 | |
Rupt | 39557R1 | 1791-1820 | CEGFC | 104 | |
Rye | 39472Z1 | 1737-1881 | CEGFC | 2216 | |
Rye | 39472Z2 | 1737-1898 | CEGFC | 2583 | |
Saint-Christophe | 39534C1 | 1562-1792 | CEGFC | 5571 | |
Saint-Claude | 39478Z1 | 1592-1822 | CEGFC | 25968 | |
Saint-Germain-en-Montagne | 39481Z1 | 1646-1898 | CEGFC | 5030 | |
Saint-Hymetière | 39483Z1 | 1686-1898 | CEGFC | 4571 | |
Saint-Laurent-en-Grandvaux | 39487Z1 | 1813-1832 | CEGFC | 608 | |
Saint-Laurent-la-Roche | 39488Z1 | 1638-1898 | CEGFC | 8261 | |
Saint-Lothain | 39489Z1 | 1724-1831 | CEGFC | 3460 | |
Saint-Lupicin | 39491Z1 | 1634-1779 | CEGFC | 73 | |
Saint-Maur | 39492Z1 | 1638-1898 | CEGFC | 4539 | |
Saint-Maurice-Crillat | 39493T1 | 1793-1822 | CEGFC | 82 | |
Saint-Maurice-Crillat | 39493S1 | 1752-1898 | CEGFC | 1858 | |
Sainte-Agnès | 39474Z1 | 1641-1898 | CEGFC | 6875 | |
Salans | 39498Z1 | 1712-1898 | CEGFC | 2549 | |
Salins-les-Bains | 39500Z1 | 1793-1806 | CEGFC | 3131 | |
Salins-les-Bains (Saint-Anatoile) | 39500A1 | 1766-1781 | CEGFC | 2177 | |
Salins-les-Bains (Notre-Dame) | 39500N1 | 1766-1793 | CEGFC | 1620 | |
Sancia | 39092S1 | 1793-1822 | CEGFC | 110 | |
Sarrogna | 39504Z1 | 1638-1898 | CEGFC | 3714 | |
Saugeot | 39505P1 | 1793-1823 | CEGFC | 72 | |
Saugeot | 39505Z1 | 1792-1898 | CEGFC | 598 | |
Septmoncel | 39510Z0 | 1607-1668 | CEGFC | 1923 | |
Septmoncel | 39510Z1 | 1692-1792 | CEGFC | 11388 | |
Sergenaux | 39511Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 496 | |
Sergenon | 39512Z1 | 1794-1898 | CEGFC | 426 | |
Sirod | 39517Z1 | 1641-1792 | CEGFC | 8184 | |
Songeson | 39518Z1 | 1687-1898 | CEGFC | 3317 | |
Sotessard | 39167S1 | 1792-1822 | CEGFC | 236 | |
Thoirette | 39530Z1 | 1682-1798 | CEGFC | 713 | |
Thuron | 39326T1 | 1793-1814 | CEGFC | 49 | |
Tour-du-Meix (La) | 39534Z1 | 1792-1898 | CEGFC | 1375 | |
Tourmont | 39535Z1 | 1637-1892 | CEGFC | 3935 | |
Uxelles | 39538Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 386 | |
Val-d'Epy | 39209E1 | 1687-1792 | CEGFC | 3174 | |
Valempoulières | 39540Z1 | 1587-1812 | CEGFC | 2527 | |
Valfin-lès-Saint-Claude | 39478V2 | 1792-1898 | CEGFC | 2002 | |
Varessia | 39544Z1 | 1681-1898 | CEGFC | 547 | |
Vaudrey | 39546Z1 | 1596-1892 | CEGFC | 5458 | |
Vaux-sous-Bornay | 39306V1 | 1793-1823 | CEGFC | 154 | |
Vercia | 39549Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 967 | |
Verges | 39550Z1 | 1764-1803 | CEGFC | 403 | |
Vernantois | 39552Z1 | 1618-1898 | CEGFC | 6943 | |
Vers-en-Montagne | 39554Z1 | 1770-1785 | CEGFC | 145 | |
Vescles | 39557Z1 | 1651-1898 | CEGFC | 3767 | |
Vevy | 39558Z1 | 1671-1792 | CEGFC | 1189 | |
Vigearde | 39464V1 | 1793-1825 | CEGFC | 147 | |
Villard-la-Rixouse | 39562V1 | 1795-1897 | CEGFC | 847 | |
Villard-Saint-Sauveur | 39560Z2 | 1614-1735 | CEGFC | 2836 | |
Villard-Saint-Sauveur | 39560Z1 | 1772-1892 | CEGFC | 2096 | |
Villard-sur-l'Ain | 39313V1 | 1793-1897 | CEGFC | 279 | |
Villards-d'Héria | 39561Z1 | 1822-1898 | CEGFC | 701 | |
Villeneuve-lès-Sarrogna | 39504V1 | 1793-1822 | CEGFC | 253 | |
Vincelles | 39576Z1 | 1570-1898 | CEGFC | 5944 | |
Viremont | 39086V1 | 1793-1898 | CEGFC | 373 | |
Vitreux | 39581Z1 | 1707-1792 | CEGFC | 4422 | |
Vogna-Néglia | 39016V1 | 1793-1822 | CEGFC | 179 | |
Voiteur | 39582Z2 | 1793-1898 | CEGFC | 2777 | |
Voiteur | 39584Z2 | 1793-1897 | CEGFC | 805 | |
Voiteur | 39582Z1 | 1641-1792 | CEGFC | 5350 | |
Vosbles | 39583Z1 | 1644-1892 | CEGFC | 2494 | |
Vouglans | 39289V1 | 1793-1822 | CEGFC | 259 | |
Vriange | 39584Z1 | 1683-1792 | CEGFC | 1107 | |
Vulvoz | 39585Z1 | 1793-1898 | CEGFC | 359 |
Soit un total de 677832 actes de naissance
Jura (39) : table des mariages
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Agéa | 39290A1 | 1795-1822 | CEGFC | 36 | |
Alièze | 39007Z1 | 1679-1913 | CEGFC | 1070 | |
Amange | 39008Z1 | 1793-1913 | CEGFC | 566 | |
Anchay | 39483A1 | 1794-1821 | CEGFC | 27 | |
Andelot-en-Montagne | 39009Z1 | 1793-1902 | CEGFC | 714 | |
Arbois | 39013Z1 | 1599-1703 | CEGFC | 1077 | |
Arinthod | 39016Z1 | 1640-1913 | CEGFC | 3526 | |
Arlay | 39017Z1 | 1633-1892 | CEGFC | 1204 | |
Arsure-Arsurette | 39020Z1 | 1740-1892 | CEGFC | 342 | |
Arsures (Les) | 39019Z1 | 1843-1892 | CEGFC | 107 | |
Arthenas | 39021Z1 | 1692-1913 | CEGFC | 997 | |
Asnans | 39022A1 | 1648-1792 | CEGFC | 1572 | |
Augea | 39025Z1 | 1793-1892 | CEGFC | 953 | |
Augisey | 39027Z1 | 1687-1913 | CEGFC | 1528 | |
Barretaine | 39040Z1 | 1680-1913 | CEGFC | 826 | |
Beaufort | 39043R1 | 1793-1820 | CEGFC | 18 | |
Beffia | 39045Z1 | 1793-1912 | CEGFC | 362 | |
Bellecombe | 39046Z1 | 1903-1913 | CEGFC | 51 | |
Bersaillin | 39049Z1 | 1873-1882 | CEGFC | 28 | |
Besain | 39050Z1 | 1873-1892 | CEGFC | 206 | |
Beyne | 39537B1 | 1793-1822 | CEGFC | 87 | |
Bief-des-Maisons | 39052Z1 | 1743-1902 | CEGFC | 393 | |
Bief-du-Fourg | 39053Z1 | 1883-1892 | CEGFC | 44 | |
Billecul | 39055Z1 | 1794-1902 | CEGFC | 172 | |
Binans | 39445B1 | 1685-1822 | CEGFC | 129 | |
Bissia | 39061Z1 | 1794-1892 | CEGFC | 81 | |
Blesney | 39435B1 | 1793-1813 | CEGFC | 5 | |
Bletterans | 39056Z1 | 1604-1707 | CEGFC | 1122 | |
Blye | 39058Z1 | 1655-1766 | CEGFC | 71 | |
Bois Gelot | 39310B1 | 1798-1811 | CEGFC | 14 | |
Bois-d'Amont | 39059Z1 | 1724-1797 | CEGFC | 401 | |
Bois-de-Gand | 39060Z1 | 1792-1913 | CEGFC | 509 | |
Boisset | 39586B1 | 1794-1826 | CEGFC | 64 | |
Bonlieu | 39063Z1 | 1687-1791 | CEGFC | 610 | |
Bornay | 39066Z1 | 1794-1913 | CEGFC | 605 | |
Bouchoux (Les) | 39068Z1 | 1689-1802 | CEGFC | 1287 | |
Boutavent | 39557B1 | 1793-1822 | CEGFC | 33 | |
Bouzailles | 39063B1 | 1797-1824 | CEGFC | 51 | |
Brainans | 39073Z1 | 1774-1902 | CEGFC | 587 | |
Briod | 39079Z1 | 1766-1913 | CEGFC | 594 | |
Buron | 39326B1 | 1793-1815 | CEGFC | 10 | |
Buvilly | 39081Z1 | 1690-1792 | CEGFC | 334 | |
