Maine-et-Loire (49) : table des naissances / baptêmes
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Allonnes | 49002A | 1614-1790 | AGENA | 7854 | |
Ambillou | 49003B | 1807-1892 | AGENA | 1753 | |
Ambillou-la-Grésille | 49003A | 1663-1806 | AGENA | 4277 | |
Andard | 49004 | 1604-1792 | AGENA | 6446 | |
Andigné | 49005 | 1601-1792 | AGENA | 3202 | |
Angers (Saint-Pierre) | 49007K | 1488-1785 | AGENA | 24815 | |
Angers (Saint-Maurille) | 49007H | 1537-1599 | AGENA | 5713 | |
Angers (Saint-Martin) | 49007F | 1548-1791 | AGENA | 10865 | |
Angers (Saint-Jean-Saint-Julien) | 49007E | 1690-1791 | AGENA | 3984 | |
Angers (Saint-Laud) | 49007D | 1700-1792 | AGENA | 3501 | |
Angers (Saint-Aignan) | 49007A | 1555-1791 | AGENA | 1282 | |
Angers | 490073 | 1801-1804 | AGENA | 1333 | |
Angers | 490071 | 1801-1812 | AGENA | 3789 | |
Angers (L'Esvière) | 49007M | 1588-1791 | AGENA | 2629 | |
Angers (Saint-Nicolas) | 49007Q | 1581-1792 | AGENA | 3638 | |
Angers (La Trinité) | 49007N | 1566-1802 | AGENA | 73951 | |
Angers (Saint-Samson) | 49007S | 1572-1793 | AGENA | 7450 | |
Angers (Saint-Léonard) | 49007R | 1777-1792 | AGENA | 250 | |
Angers | 490072 | 1801-1804 | AGENA | 766 | |
Angers (Saint-Augustin) | 49007T | 1601-1729 | AGENA | 3268 | |
Angers (Saint-Jacques) | 49007P | 1579-1792 | AGENA | 5820 | |
Angers (Saint-Michel-du-Tertre) | 49007U | 1554-1791 | AGENA | 23657 | |
Angrie | 49008 | 1551-1668 | AGENA | 3198 | |
Antoigné | 49009 | 1668-1912 | AGENA | 3380 | |
Armaillé | 49010 | 1675-1902 | AGENA | 4939 | |
Artannes-sur-Thouet | 49011 | 1609-1902 | AGENA | 1761 | |
Aubigné | 49012B | 1802-1902 | AGENA | 693 | |
Auverse | 49013 | 1600-1762 | AGENA | 3968 | |
Aviré | 49014 | 1606-1792 | AGENA | 5235 | |
Avrillé | 49015 | 1532-1792 | AGENA | 5289 | |
Bagneux | 49016 | 1649-1902 | AGENA | 2153 | |
Bauné | 49019 | 1664-1902 | AGENA | 8319 | |
Beaufort (Saint-Pierre-du-Lac) | 49021C | 1617-1799 | AGENA | 4415 | |
Beaugé | 49018C | 1782-1840 | AGENA | 3044 | |
Beaugé-Temple | 49018D | 1598-1685 | AGENA | 319 | |
Beaulieu | 49022 | 1752-1901 | AGENA | 1460 | |
Beaupréau (Saint-Martin) | 49023B | 1542-1790 | AGENA | 12962 | |
Beauvau | 49025 | 1853-1902 | AGENA | 396 | |
Béhuard | 49028 | 1601-1910 | AGENA | 2385 | |
Blaison | 49029 | 1559-1832 | AGENA | 6881 | |
Blou | 49030 | 1608-1902 | AGENA | 8362 | |
Bouchemaine | 49035 | 1583-1902 | AGENA | 7512 | |
Bouillé-Ménard | 49036 | 1538-1803 | AGENA | 6578 | |
Bourg | 49339A | 1668-1689 | AGENA | 385 | |
Bourg-l'Evêque | 49038 | 1668-1790 | AGENA | 1501 | |
Brain-sur-Allonnes | 49041 | 1593-1700 | AGENA | 4629 | |
Brain-sur-l'Authion | 49042 | 1650-1899 | AGENA | 11283 | |
Breil | 49044 | 1623-1792 | AGENA | 3717 | |
Brézé (Sainte-Catherine) | 49046A | 1670-1672 | AGENA | 66 | |
Brézé (Saint-Vincent) | 49046B | 1567-1793 | AGENA | 5324 | |
Brézé (Saint-Vincent) | 49046C | 1793-1912 | AGENA | 2245 | |
Brigné | 49047 | 1598-1749 | AGENA | 3377 | |
Briollay | 49048 | 1573-1792 | AGENA | 6023 | |
Brissac | 49050A | 1669-1802 | AGENA | 4171 | |
Brissarthe | 49051 | 1575-1604 | AGENA | 729 | |
Broc | 49052 | 1600-1742 | AGENA | 3459 | |
Brossay | 49053 | 1674-1902 | AGENA | 1234 | |
Candé | 49054 | 1668-1900 | AGENA | 6657 | |
Cantenay | 49055A | 1593-1836 | AGENA | 5412 | |
Cantenay-Epinard | 49055B | 1837-1900 | AGENA | 767 | |
Carbay | 49056 | 1699-1796 | AGENA | 1348 | |
Chalonnes-sous-Le-Lude | 49062 | 1539-1643 | AGENA | 1793 | |
Chalonnes-sur-Loire (Saint-Maurille) | 49063B | 1668-1751 | AGENA | 6796 | |
Chalonnes-sur-Loire (Notre-Dame) | 49063A | 1700-1789 | AGENA | 3230 | |
Chambellay | 49064 | 1611-1793 | AGENA | 3867 | |
Champteussé | 49067 | 1642-1902 | AGENA | 2568 | |
Champtocé | 49068 | 1810-1814 | AGENA | 280 | |
Champtoceaux | 49069 | 1679-1902 | AGENA | 6776 | |
Chartrené | 49079 | 1675-1902 | AGENA | 1109 | |
Châteauneuf-sur-Sarthe (Notre-Dame-de-Séronnes) | 49080B | 1668-1899 | AGENA | 5842 | |
Châteauneuf-sur-Sarthe (Saint-André) | 49080A | 1668-1789 | AGENA | 1436 | |
Châtelais | 49081 | 1612-1804 | AGENA | 7013 | |
Chazé-sur-Argos | 49089 | 1603-1902 | AGENA | 14587 | |
Chemellier | 49091 | 1606-1805 | AGENA | 4135 | |
Chemiré-sur-Sarthe | 49093 | 1685-1802 | AGENA | 842 | |
Chenillé-Changé | 49095 | 1573-1792 | AGENA | 1469 | |
Cheviré-le-Rouge | 49097 | 1794-1812 | AGENA | 957 | |
Cléré-sur-Layon | 49102 | 1667-1912 | AGENA | 4641 | |
Combrée | 49103 | 1668-1805 | AGENA | 6259 | |
Contigné | 49105 | 1715-1827 | AGENA | 4018 | |
Corné | 49106 | 1625-1900 | AGENA | 14980 | |
Coron | 49109 | 1587-1805 | AGENA | 15646 | |
Cossé | 49111 | 1669-1791 | AGENA | 2385 | |
Courchamps | 49113 | 1596-1792 | AGENA | 2289 | |
Courléon | 49114 | 1610-1791 | AGENA | 2327 | |
Denée | 49120 | 1857-1902 | AGENA | 549 | |
Dénezé-sous-Doué | 49121 | 1606-1655 | AGENA | 681 | |
Dénezé-sous-le-Lude | 49122 | 1597-1902 | AGENA | 3413 | |
Doué (Saint-Denis) | 49125B | 1664-1675 | AGENA | 2 | |
Drain | 49126 | 1681-1792 | AGENA | 5481 | |
Échemiré | 49128B | 1517-1639 | AGENA | 1535 | |
Écouflant | 49129 | 1670-1712 | AGENA | 811 | |
Épieds | 49131 | 1580-1912 | AGENA | 5133 | |
Épiré | 49329A | 1595-1791 | AGENA | 3156 | |
Érigné | 49223A | 1583-1795 | AGENA | 3506 | |
Étriché | 49132 | 1562-1640 | AGENA | 2638 | |
Faye | 49134 | 1697-1902 | AGENA | 5693 | |
Feneu | 49135 | 1674-1793 | AGENA | 3331 | |
Fontaine | 49139A | 1573-1828 | AGENA | 3429 | |
Fontaine-Milon | 49139B | 1829-1934 | AGENA | 936 | |
Forges | 49141 | 1668-1792 | AGENA | 1006 | |
Foudon | 49241A | 1674-1791 | AGENA | 2179 | |
Gée | 49147 | 1670-1934 | AGENA | 3205 | |
Gené | 49148 | 1574-1648 | AGENA | 1584 | |
Gennes (Saint-Eusèbe) | 49149B | 1703-1792 | AGENA | 1765 | |
Gennes (Saint-Nicolas) | 49149C | 1752-1761 | AGENA | 3 | |
Gennes | 49149E | 1820-1846 | AGENA | 890 | |
Gennes (Saint-Vétérin) | 49149D | 1587-1793 | AGENA | 2565 | |
Genneteil | 49150 | 1630-1645 | AGENA | 415 | |
Gesté | 49151 | 1602-1800 | AGENA | 9329 | |
Gohier | 49152 | 1605-1759 | AGENA | 1378 | |
Grez-Neuville | 49155 | 1674-1803 | AGENA | 5810 | |
Grugé | 49156C | 1652-1792 | AGENA | 987 | |
Grugé (L'Hôpital) | 49156A | 1615-1902 | AGENA | 4336 | |
Ingrandes | 49160 | 1750-1802 | AGENA | 2777 | |
Juigné-Béné | 49166 | 1676-1900 | AGENA | 2442 | |
Juigné-sur-Loire | 49167 | 1614-1802 | AGENA | 6443 | |
Jumelles | 49168 | 1599-1677 | AGENA | 3396 | |
L'Hôtellerie-de-Flée | 49158 | 0000-1902 | AGENA | 8116 | |
La Bohalle | 49032 | 1625-1903 | AGENA | 8025 | |
La Boutouchère | 49276E | 1787-1790 | AGENA | 83 | |
La Breille | 49045 | 1640-1792 | AGENA | 2650 | |
La Chapelle-du-Genêt | 49072 | 1552-1802 | AGENA | 5126 | |
La Chapelle-Saint-Florent | 49075 | 1673-1910 | AGENA | 6818 | |
La Chapelle-sous-Doué | 49125A | 1601-1802 | AGENA | 4620 | |
La Chapelle-sur-Oudon | 49077 | 1616-1896 | AGENA | 7035 | |
La Daguenière | 49117 | 1659-1902 | AGENA | 5719 | |
La Ferrière | 49136 | 1571-1880 | AGENA | 4843 | |
La Jaille-Yvon | 49161 | 1601-1809 | AGENA | 4532 | |
La Jaillette | 49184A | 1623-1790 | AGENA | 876 | |
La Lande-Chasles | 49171 | 1669-1792 | AGENA | 534 | |
La Meignanne | 49196 | 1701-1806 | AGENA | 2743 | |
La Pellerine | 49237 | 1599-1791 | AGENA | 1371 | |
La Pommeraye | 49244 | 1693-1697 | AGENA | 447 | |
La Roche-Foulques | 49337A | 1759-1789 | AGENA | 8 | |
La Salle-et-Chapelle-Aubry | 49324 | 1602-1676 | AGENA | 1623 | |
La Tessoualle | 49343 | 1691-1897 | AGENA | 9033 | |
Lasse | 49173 | 1598-1628 | AGENA | 436 | |
Le Coudray-Macouard | 49112 | 1637-1800 | AGENA | 3259 | |
Le Lion-d'Angers | 49176 | 1690-1793 | AGENA | 7323 | |
Le Marillais | 49190 | 1677-1902 | AGENA | 4173 | |
Le Mesnil-en-Vallée | 49204 | 1668-1862 | AGENA | 10568 | |
Le Plessis-Grammoire | 49241B | 1668-1799 | AGENA | 2253 | |
Le Puy-Notre-Dame | 49253 | 1585-1902 | AGENA | 15179 | |
Le Thoureil | 49346C | 1592-1792 | AGENA | 704 | |
Le Tremblay | 49354 | 1794-1902 | AGENA | 2731 | |
Le Voide | 49379 | 1601-1802 | AGENA | 5897 | |
Les Alleuds | 49001 | 1607-1902 | AGENA | 3275 | |
Les Ponts-de-Cé (Saint-Maurille) | 49246C | 1659-1794 | AGENA | 6492 | |
Les Ponts-de-Cé | 49246D | 1794-1902 | AGENA | 9056 | |
Les Ponts-de-Cé (Saint-Aubin) | 49246B | 1598-1791 | AGENA | 11492 | |
Les Rosiers | 49261 | 1866-1889 | AGENA | 1124 | |
Les Ulmes | 49359 | 1608-1902 | AGENA | 3604 | |
Linières | 49289A | 1668-1812 | AGENA | 1407 | |
Linières-Bouton | 49175 | 1628-1823 | AGENA | 2321 | |
Liré | 49177 | 1568-1813 | AGENA | 8620 | |
Loiré | 49178 | 1668-1806 | AGENA | 7359 | |
Longué | 49180 | 1657-1907 | AGENA | 32535 | |
Louerre | 49181 | 1641-1902 | AGENA | 2552 | |
Louresse | 49182B | 1800-1842 | AGENA | 563 | |
Louresse-Rocheménier | 49182C | 1815-1902 | AGENA | 810 | |
Louvaines | 49184B | 1596-1812 | AGENA | 6786 | |
Luigné | 49186 | 1580-1701 | AGENA | 1485 | |
Marigné | 49189 | 1590-1902 | AGENA | 11145 | |
Mazé | 49194 | 1555-1934 | AGENA | 32484 | |
Meigné | 49198 | 1793-1902 | AGENA | 630 | |
Meigné-le-Vicomte | 49197 | 1576-1712 | AGENA | 3174 | |
Méon | 49202 | 1620-1689 | AGENA | 851 | |
Milly | 49149A | 1597-1902 | AGENA | 1699 | |
Miré | 49205 | 1675-1902 | AGENA | 4616 | |
Montguillon | 49208 | 1657-1802 | AGENA | 1639 | |
Montilliers | 49211 | 1783-1903 | AGENA | 2293 | |
Montreuil-Belfroy | 49214 | 1677-1818 | AGENA | 1229 | |
Montreuil-Bellay | 49215G | 1793-1902 | AGENA | 4761 | |
Montreuil-sur-Maine | 49217 | 1636-1730 | AGENA | 2617 | |
Montsoreau | 49219B | 1780-1789 | AGENA | 272 | |
Morannes | 49220B | 1595-1806 | AGENA | 13016 | |
Mouliherne | 49221 | 1667-1755 | AGENA | 4385 | |
Mozé | 49222 | 1668-1838 | AGENA | 6286 | |
Mûrs | 49223B | 1541-1795 | AGENA | 11417 | |
Notre-Dame-d'Allençon | 49227B | 1690-1902 | AGENA | 2552 | |
Noyant-la-Gravoyère | 49229 | 1622-1822 | AGENA | 2877 | |
Nyoiseau | 49233 | 1593-1821 | AGENA | 2161 | |
Parçay-les-Pins | 49234 | 1591-1792 | AGENA | 7935 | |
Parnay | 49235 | 1665-1906 | AGENA | 3127 | |
Passavant | 49236 | 1600-1800 | AGENA | 2873 | |
Pouancé (Saint-Aubin) | 49248A | 1582-1797 | AGENA | 11216 | |
Pouancé (La Madeleine) | 49248C | 1701-1790 | AGENA | 2996 | |
Puiset-Doré | 49252 | 1600-1791 | AGENA | 5105 | |
Quincé | 49050B | 1571-1805 | AGENA | 3282 | |
Rablay | 49256 | 1638-1806 | AGENA | 3508 | |
Richebourg | 49346D | 1572-1636 | AGENA | 199 | |
Rochefort-sur-Loire | 49259 | 1594-1873 | AGENA | 14575 | |
Rocheménier | 49182A | 1801-1842 | AGENA | 249 | |
Russé | 49002B | 1780-1792 | AGENA | 81 | |
Saint-Aubin-du-Pavoil | 49331C | 1584-1789 | AGENA | 7168 | |
Saint-Augustin-des-Bois | 49266 | 1592-1792 | AGENA | 3000 | |
Saint-Barthélémy | 49267A | 1668-1792 | AGENA | 3572 | |
Saint-Christophe-la-Couperie | 49270 | 1692-1800 | AGENA | 971 | |
Saint-Clément | 49272A | 1696-1813 | AGENA | 5098 | |
Saint-Cyr-en-Bourg | 49274 | 1677-1902 | AGENA | 4107 | |
Saint-Florent-le-Vieil | 49276D | 1686-1731 | AGENA | 2996 | |
Saint-Georges-des-Sept-Voies | 49279C | 1560-1686 | AGENA | 2139 | |
Saint-Georges-du-Bois | 49280 | 1574-1934 | AGENA | 4169 | |
Saint-Georges-sur-Loire | 49283 | 1792-1802 | AGENA | 814 | |
Saint-Germain-des-Prés | 49284 | 1592-1814 | AGENA | 9579 | |
Saint-Hilaire-du-Bois | 49286 | 1633-1902 | AGENA | 10717 | |
Saint-Jean-de-la-Croix | 49288 | 1718-1902 | AGENA | 1686 | |
Saint-Jean-de-Linières | 49289B | 1813-1901 | AGENA | 895 | |
Saint-Jean-des-Marais | 49271A | 1668-1801 | AGENA | 1213 | |
Saint-Jean-des-Mauvrets | 49290 | 1725-1902 | AGENA | 4482 | |
Saint-Lambert-du-Lattay | 49292B | 1540-1902 | AGENA | 9281 | |
Saint-Laurent-du-Mottay | 49297 | 1579-1806 | AGENA | 6479 | |
Saint-Léger-sous-Cholet | 49299 | 1864-1902 | AGENA | 563 | |
Saint-Macaire-du-Bois | 49302B | 1646-1902 | AGENA | 5053 | |
Saint-Martin-d'Arcé | 49303 | 1668-1902 | AGENA | 1007 | |
Saint-Martin-du-Bois | 49305 | 1595-1793 | AGENA | 5910 | |
Saint-Mathurin-sur-Loire | 49307A | 1566-1791 | AGENA | 9190 | |
Saint-Melaine-sur-Aubance | 49308 | 1595-1802 | AGENA | 3589 | |
Saint-Michel-du-Bois | 49309A | 1519-1672 | AGENA | 1506 | |
Saint-Paul-du-Bois | 49310 | 1668-1802 | AGENA | 4838 | |
Saint-Philbert-du-Peuple | 49311 | 1592-1792 | AGENA | 6403 | |
Saint-Pierre-en-Vaux | 49279A | 1580-1840 | AGENA | 1418 | |
Saint-Quentin-lès-Beaurepaire | 49315 | 1693-1902 | AGENA | 2154 | |
Saint-Rémy-la-Varenne | 49317 | 1603-1730 | AGENA | 2789 | |
Saint-Saturnin-sur-Loire | 49318 | 1583-1658 | AGENA | 1310 | |
Saint-Sauveur-de-Flée | 49319 | 1606-1802 | AGENA | 4063 | |
Saint-Sigismond | 49321 | 1663-1794 | AGENA | 1957 | |
Saint-Sylvain-d'Anjou | 49323 | 1700-1902 | AGENA | 7349 | |
Sainte-Gemme-d'Andigné | 49277 | 1534-1771 | AGENA | 9648 | |
Sainte-Gemmes-sur-Loire | 49278 | 1583-1792 | AGENA | 7055 | |
Sarrigné | 49326 | 1648-1902 | AGENA | 2035 | |
Saumur (Saint-Pierre) | 49328H | 1571-1793 | AGENA | 9564 | |
Savennières | 49329B | 1594-1912 | AGENA | 18737 | |
Sceaux | 49330 | 1669-1901 | AGENA | 3577 | |
Seiches | 49333 | 1808-1873 | AGENA | 1290 | |
Soeurdres | 49335 | 1725-1902 | AGENA | 1907 | |
Somloire | 49336 | 1601-1802 | AGENA | 6352 | |
Sorges (Temple) | 49246E | 1600-1684 | AGENA | 1147 | |
Sorges | 49246A | 1604-1791 | AGENA | 1518 | |
Soucelles | 49337B | 1614-1790 | AGENA | 1180 | |
Thorigné-d'Anjou | 49344 | 1607-1802 | AGENA | 3635 | |
Tigné | 49348 | 1589-1802 | AGENA | 7386 | |
Trélazé | 49353 | 1606-1934 | AGENA | 19437 | |
Trémont | 49356 | 1602-1902 | AGENA | 5311 | |
Turquant | 49358 | 1700-1902 | AGENA | 3437 | |
Varennes-sous-Doué | 49182D | 1670-1717 | AGENA | 638 | |
Varrains | 49362 | 1721-1810 | AGENA | 1897 | |
Vauchrétien | 49363 | 1555-1801 | AGENA | 6573 | |
Vern | 49367 | 1668-1804 | AGENA | 6255 | |
Vernantes | 49368B | 1583-1795 | AGENA | 11361 | |
Vernoil-le-Fourier | 49369A | 1676-1791 | AGENA | 5886 | |
Villemoisan | 49376 | 1588-1905 | AGENA | 2594 | |
Villeneuve-en-Mauges | 49137A | 1618-1810 | AGENA | 2462 |
Soit un total de 1231671 actes de naissance
Maine-et-Loire (49) : table des mariages
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Allonnes | 49002A | 1621-1892 | AGENA | 4645 | |
Ambillou-Château | 49003 | 1668-1902 | AGENA | 1751 | |
Andard | 49004 | 1605-1902 | AGENA | 2786 | |
Andigné | 49005 | 1624-1902 | AGENA | 987 | |
Andrezé | 49006 | 1672-1873 | AGENA | 1605 | |
Angers (Saint-Pierre) | 49007K | 1596-1792 | AGENA | 3381 | |
Angers (Saint-Maurille) | 49007H | 1580-1791 | AGENA | 5555 | |
Angers (Sainte-Croix) | 49007L | 1705-1791 | AGENA | 432 | |
Angers (Saint-Michel-la-Palud) | 49007J | 1740-1803 | AGENA | 934 | |
Angers (Saint-Martin) | 49007F | 1617-1791 | AGENA | 1943 | |
Angers (Saint-Jean-Saint-Julien) | 49007E | 1690-1791 | AGENA | 1167 | |
Angers (Saint-Laud) | 49007D | 1621-1792 | AGENA | 1990 | |
Angers (Saint-Denis) | 49007B | 1606-1790 | AGENA | 685 | |
Angers (Saint-Aignan) | 49007A | 1600-1791 | AGENA | 699 | |
Angers | 490073 | 1793-1797 | AGENA | 467 | |
Angers | 490071 | 1793-1902 | AGENA | 12111 | |
Angers (L'Esvière) | 49007M | 1603-1791 | AGENA | 723 | |
Angers (Saint-Nicolas) | 49007Q | 1637-1792 | AGENA | 825 | |
Angers (La Trinité) | 49007N | 1600-1802 | AGENA | 14635 | |
Angers (Saint-Samson) | 49007S | 1610-1792 | AGENA | 1745 | |
Angers (Saint-Léonard) | 49007R | 1608-1792 | AGENA | 555 | |
Angers | 490072 | 1792-1901 | AGENA | 11328 | |
Angers (Saint-Augustin) | 49007T | 1601-1791 | AGENA | 1137 | |
Angers (Saint-Jacques) | 49007P | 1617-1793 | AGENA | 1125 | |
Angers (Saint-Michel-du-Tertre) | 49007U | 1618-1791 | AGENA | 5094 | |
Angrie | 49008 | 1600-1902 | AGENA | 3040 | |
Antoigné | 49009 | 1668-1912 | AGENA | 999 | |
Armaillé | 49010 | 1613-1902 | AGENA | 1872 | |
Artannes-sur-Thouet | 49011 | 1610-1902 | AGENA | 503 | |
Aubigné | 49012 | 1672-1902 | AGENA | 702 | |
Auverse | 49013 | 1600-1903 | AGENA | 1934 | |
Aviré | 49014 | 1607-1902 | AGENA | 1633 | |
Avrillé | 49015 | 1605-1902 | AGENA | 2074 | |
Bagneux | 49016 | 1648-1902 | AGENA | 844 | |
Baracé | 49017 | 1627-1901 | AGENA | 1455 | |
Bauné | 49019 | 1621-1904 | AGENA | 2971 | |
Beaucouzé | 49020 | 1646-1895 | AGENA | 1410 | |
Beaufort (Saint-Pierre-du-Lac) | 49021C | 1618-1792 | AGENA | 1158 | |
Beaufort (Notre-Dame) | 49021B | 1603-1793 | AGENA | 9066 | |
Beaufort-en-Vallée | 49021D | 1793-1902 | AGENA | 4692 | |
Beaugé | 49018C | 1615-1902 | AGENA | 7231 | |
Beaugé-Temple | 49018D | 1601-1684 | AGENA | 32 | |
Beaulieu | 49022 | 1775-1901 | AGENA | 809 | |
Beaupréau (Saint-Martin) | 49023B | 1616-1790 | AGENA | 2530 | |
Beaupréau | 49023D | 1789-1900 | AGENA | 2223 | |
Beaupréau (Notre-Dame) | 49023C | 1668-1802 | AGENA | 747 | |
Beausse | 49024 | 1628-1895 | AGENA | 785 | |
Beauvau | 49025 | 1652-1902 | AGENA | 695 | |
Bécon-les-Granits | 49026 | 1618-1900 | AGENA | 3526 | |
Béhuard | 49028 | 1609-1910 | AGENA | 717 | |
Bessé | 49346A | 1601-1794 | AGENA | 525 | |
Blaison | 49029 | 1618-1900 | AGENA | 1763 | |
Blou | 49030 | 1672-1900 | AGENA | 2005 | |
Bocé | 49031 | 1668-1902 | AGENA | 1459 | |
Bouchemaine | 49035 | 1600-1910 | AGENA | 2868 | |
Bouillé-Ménard | 49036 | 1578-1802 | AGENA | 1434 | |
Bourg | 49339A | 1617-1790 | AGENA | 644 | |
Bourg-d'Iré | 49037 | 1642-1832 | AGENA | 2045 | |
Bourg-l'Evêque | 49038 | 1673-1790 | AGENA | 345 | |
Bourgneuf-en-Mauges | 49039 | 1678-1790 | AGENA | 87 | |
Bouzillé | 49040 | 1668-1802 | AGENA | 1879 | |
Brain-sur-Allonnes | 49041 | 1604-1801 | AGENA | 2160 | |
Brain-sur-l'Authion | 49042 | 1635-1899 | AGENA | 3110 | |
Brain-sur-Longuenée | 49043 | 1668-1902 | AGENA | 1769 | |
Breil | 49044 | 1668-1792 | AGENA | 671 | |
Brézé (Sainte-Catherine) | 49046A | 1758-1792 | AGENA | 10 | |
Brézé (Saint-Vincent) | 49046B | 1652-1792 | AGENA | 995 | |
Brézé (Saint-Vincent) | 49046C | 1793-1912 | AGENA | 899 | |
Brigné | 49047 | 1617-1802 | AGENA | 953 | |
Briollay | 49048 | 1598-1902 | AGENA | 1998 | |
Brion | 49049B | 1606-1902 | AGENA | 3213 | |
Brissac | 49050A | 1619-1802 | AGENA | 1270 | |
Brissarthe | 49051 | 1601-1802 | AGENA | 1578 | |
Broc | 49052 | 1602-1806 | AGENA | 1347 | |
Brossay | 49053 | 1622-1801 | AGENA | 271 | |
Candé | 49054 | 1630-1901 | AGENA | 2637 | |
Cantenay-Epinard | 49055 | 1601-1900 | AGENA | 1820 | |
Carbay | 49056 | 1699-1796 | AGENA | 328 | |
Cellières | 49170A | 1629-1790 | AGENA | 236 | |
Cernusson | 49057 | 1668-1801 | AGENA | 321 | |
Chacé | 49060 | 1620-1792 | AGENA | 636 | |
Challain-la-Potherie | 49061 | 1613-1812 | AGENA | 2667 | |
Chalonnes-sous-Le-Lude | 49062 | 1630-1810 | AGENA | 742 | |
Chalonnes-sur-Loire (Saint-Maurille) | 49063B | 1668-1792 | AGENA | 3692 | |
Chalonnes-sur-Loire (Notre-Dame) | 49063A | 1700-1789 | AGENA | 913 | |
Chalonnes-sur-Loire | 49063C | 1851-1902 | AGENA | 2085 | |
Chambellay | 49064 | 1614-1796 | AGENA | 716 | |
Champigné | 49065 | 1601-1802 | AGENA | 1697 | |
Champteussé | 49067 | 1668-1902 | AGENA | 726 | |
Champtocé | 49068 | 1615-1824 | AGENA | 2635 | |
Champtoceaux | 49069 | 1595-1902 | AGENA | 2660 | |
Chanteloup | 49070 | 1676-1802 | AGENA | 1358 | |
Chanzeaux | 49071 | 1668-1792 | AGENA | 1847 | |
Charcé | 49078 | 1608-1902 | AGENA | 1665 | |
Chartrené | 49079 | 1675-1880 | AGENA | 404 | |
Châteauneuf-sur-Sarthe (Notre-Dame-de-Séronnes) | 49080B | 1668-1899 | AGENA | 1882 | |
Châteauneuf-sur-Sarthe (Saint-André) | 49080A | 1668-1789 | AGENA | 194 | |
Châteaupanne | 49212A | 1676-1790 | AGENA | 364 | |
Châtelais | 49081 | 1612-1902 | AGENA | 2063 | |
Chaudefonds-sur-Layon | 49082 | 1795-1902 | AGENA | 1110 | |
Chaudron-en-Mauges | 49083 | 1601-1803 | AGENA | 1759 | |
Chaumont | 49084 | 1602-1812 | AGENA | 777 | |
Chavagnes | 49086 | 1668-1890 | AGENA | 2126 | |
Chavaignes | 49087 | 1609-1902 | AGENA | 751 | |
Chazé-Henry | 49088 | 1645-1802 | AGENA | 1244 | |
Chazé-sur-Argos | 49089 | 1612-1798 | AGENA | 2082 | |
Cheffes | 49090 | 1678-1792 | AGENA | 972 | |
Chemellier | 49091 | 1606-1805 | AGENA | 1079 | |
Chemillé (Saint-Léonard) | 49092A | 1668-1790 | AGENA | 181 | |
Chemillé (Notre-Dame) | 49092C | 1668-1790 | AGENA | 943 | |
Chemiré-sur-Sarthe | 49093 | 1613-1802 | AGENA | 741 | |
Chênehutte | 49094B | 1665-1797 | AGENA | 649 | |
Chênehutte-Les Tuffeaux | 49094C | 1664-1792 | AGENA | 227 | |
Chenillé-Changé | 49095 | 1620-1792 | AGENA | 306 | |
Cherré | 49096 | 1624-1803 | AGENA | 1177 | |
Chétigné | 49123B | 1617-1813 | AGENA | 392 | |
Cheviré-le-Rouge | 49097 | 1618-1900 | AGENA | 3165 | |
Chigné | 49098 | 1675-1902 | AGENA | 1056 | |
Cizay-la-Madeleine | 49100 | 1606-1792 | AGENA | 956 | |
Clefs | 49101 | 1581-1805 | AGENA | 1206 | |
Cléré-sur-Layon | 49102 | 1667-1912 | AGENA | 1541 | |
Combrée | 49103 | 1896-1904 | HGL | 32 | |
Combrée | 49103 | 1654-1805 | AGENA | 1500 | |
Combrée | 49103 | 1896-1904 | HGL | 32 | |
Combrée | 49103 | 1896-1904 | HGL | 32 | |
Concourson | 49104 | 1692-1809 | AGENA | 698 | |
Contigné | 49105 | 1668-1802 | AGENA | 1290 | |
Corné | 49106 | 1628-1900 | AGENA | 4268 | |
Cornillé | 49107 | 1601-1798 | AGENA | 950 | |
Coron | 49109 | 1620-1802 | AGENA | 3181 | |
Corzé | 49110 | 1601-1794 | AGENA | 2306 | |
Cossé | 49111 | 1894-1904 | HGL | 73 | |
Cossé | 49111 | 1669-1791 | AGENA | 654 | |
Cossé | 49111 | 1894-1904 | HGL | 73 | |
Cossé | 49111 | 1894-1904 | HGL | 73 | |
Courchamps | 49113 | 1600-1902 | AGENA | 803 | |
Courléon | 49114 | 1621-1791 | AGENA | 563 | |
Coutures | 49115 | 1612-1902 | AGENA | 1606 | |
Cunault | 49357D | 1623-1803 | AGENA | 528 | |
Cuon | 49116 | 1668-1792 | AGENA | 773 | |
Dampierre | 49118 | 1609-1792 | AGENA | 1321 | |
