Orne (61) : table des naissances / baptêmes
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Alençon (Notre-Dame) | 61001-02 | 1592-1635 | 4884 | ||
Argentan (Saint-Martin-de-Mauvaisville) | 61006-06 | 1679-1792 | 1017 | ||
Argentan (Saint-Martin) | 61006-03 | 1568-1792 | 9380 | ||
Argentan (Notre-Dame-de-Coulandon) | 61006-05 | 1642-1792 | 1473 | ||
Aspres (Les) (Notre-Dame-d'Aspres) | 61422-02 | 1662-1792 | 2460 | ||
Athis-de-l'Orne (Eglise réformée) | 61007-02 | 1676-1791 | 72 | ||
Aube | 61008-00 | 1646-1792 | 1387 | ||
Auguaise | 61012-00 | 1630-1792 | 1897 | ||
Autheuil | 61016-00 | 1692-1792 | 1138 | ||
Banvou | 61024-00 | 1638-1803 | 4864 | ||
Bazoches-sur-Hoëne | 61029-01 | 0000-1782 | 7630 | ||
Bazoches-sur-Hoëne (Courtoulin) | 61029-02 | 1609-1792 | 911 | ||
Beaufai (Notre-Dame-de-Livet) | 61032-02 | 1637-1792 | 804 | ||
Beaufai | 61032-01 | 1563-1792 | 2204 | ||
Beaulieu | 61034-01 | 1670-1792 | 948 | ||
Beaulieu (La Trinité-sur-Avre) | 61034-02 | 1600-1792 | 986 | ||
Bellême (Eglise réformée) | 61038-04 | 1578-1683 | 557 | ||
Bellou-en-Houlme | 61040-00 | 1710-1806 | 7731 | ||
Bellou-le-Trichard | 61041-00 | 1623-1796 | 2840 | ||
Bellou-sur-Huisne | 61042-00 | 1823-1903 | 1384 | ||
Berd'huis | 61043-00 | 1596-1792 | 3332 | ||
Berjou | 61044-00 | 1676-1792 | 2053 | ||
Bivilliers | 61045-00 | 1792-1903 | 344 | ||
Bizou | 61046-00 | 1599-1792 | 1286 | ||
Bocquencé | 61047-00 | 1592-1792 | 1712 | ||
Boissy-Maugis | 61050-00 | 1684-1792 | 3635 | ||
Bourg-Saint-Léonard (Le) (Fougy) | 61057-02 | 1639-1802 | 764 | ||
Bourg-Saint-Léonard (Le) | 61057-01 | 1638-1802 | 1432 | ||
Bréel | 61058-00 | 0000-1842 | 839 | ||
Brethel | 61060-00 | 1702-1792 | 728 | ||
Bretoncelles | 61061-00 | 1600-1792 | 13071 | ||
Briouze | 61063-00 | 1675-1793 | 1994 | ||
Buré | 61066-00 | 1674-1792 | 1046 | ||
Camembert | 61071-00 | 1624-1792 | 2723 | ||
Carneille (La) | 61073-00 | 1722-1802 | 3182 | ||
Champeaux-sur-Sarthe | 61087-00 | 1653-1792 | 2584 | ||
Chandai | 61092-00 | 0000-1792 | 1882 | ||
Chapelle-Montligeon (La) | 61097-00 | 1618-1907 | 5509 | ||
Chapelle-Viel (La) | 61100-00 | 1595-1792 | 1616 | ||
Chênedouit | 61106-01 | 1717-1934 | 2000 | ||
Chênedouit (Le Repas) | 61106-03 | 1717-1801 | 173 | ||
Colonard-Corubert (Courthioust) | 61112-04 | 1618-1792 | 679 | ||
Colonard-Corubert (Corubert) | 61112-03 | 1640-1792 | 816 | ||
Colonard-Corubert (Colonard-le-Buisson) | 61112-02 | 1670-1792 | 1464 | ||
Condé-sur-Huisne | 61116-00 | 1678-1792 | 4788 | ||
Condé-sur-Sarthe | 61117-00 | 1603-1802 | 2266 | ||
Condeau | 61115-00 | 1613-1902 | 6247 | ||
Coulimer | 61121-00 | 1653-1792 | 3419 | ||
Coulonges-les-Sablons | 61125-00 | 1604-1792 | 5858 | ||
Courcerault | 61128-00 | 1668-1792 | 2430 | ||
Courgeoût | 61130-00 | 1685-1792 | 2296 | ||
Courtomer | 61133-01 | 1650-1792 | 3745 | ||
Couvains (Soccanes) | 61136-02 | 1654-1792 | 1064 | ||
Couvains | 61136-01 | 1623-1792 | 982 | ||
Craménil | 61137-01 | 1810-1905 | 592 | ||
Crulai | 61140-00 | 1604-1792 | 6442 | ||
Écorcei | 61151-00 | 1594-1792 | 2642 | ||
Eperrais | 61154-00 | 1666-1792 | 2367 | ||
Épinay-le-Comte (L') | 61155-00 | .05.-1793 | 4026 | ||
Fay | 61159-00 | 1646-1792 | 1738 | ||
Ferrière-aux-Etangs (La) | 61163-00 | 1596-1902 | 6673 | ||
Ferrières-la-Verrerie | 61166-00 | 1610-1792 | 5019 | ||
Ferté-Frênel (La) | 61167-00 | 1626-1792 | 2388 | ||
Flers | 61169-00 | 1636-1699 | 3479 | ||
Genettes (Les) | 61187-00 | 1684-1792 | 1037 | ||
Hermitière (L') | 61204-00 | 1668-1792 | 1584 | ||
Hôme-Chamondot (L') | 61206-01 | 1658-1792 | 1588 | ||
Hôme-Chamondot (L') (Brotz) | 61206-02 | 0000-1792 | 319 | ||
Irai | 61208-00 | 1595-1792 | 4489 | ||
L'Aigle (Saint-Martin) | 61214-04 | 1765-1792 | 2780 | ||
L'Aigle (Saint-Jean) | 61214-03 | 0167-1793 | 4968 | ||
L'Aigle (Saint-Barthélémy) | 61214-02 | 1654-1792 | 2426 | ||
Lalacelle | 61213-00 | 1620-1792 | 3157 | ||
Laleu | 61215-00 | 1611-1792 | 5342 | ||
Lande-sur-Eure (La) | 61220-00 | 1570-1792 | 2160 | ||
Longny-au-Perche | 61230-00 | 1623-1792 | 15992 | ||
Lonlay-l'Abbaye | 61232-00 | 1748-1822 | 7591 | ||
Mahéru | 61244-01 | 0000-1792 | 2827 | ||
Mahéru (Notre-Dame-de-Falandre) | 61244-02 | 1634-1791 | 677 | ||
Maison-Maugis | 61245-00 | 1588-1792 | 2292 | ||
Malétable | 61247-00 | 1628-1894 | 2007 | ||
Marchainville | 61250-00 | 0002-1792 | 2073 | ||
Mauves-sur-Huisne | 61255-00 | 1662-1902 | 7184 | ||
Médavy | 61256-01 | 1601-1792 | 1470 | ||
Ménil-Gondouin | 61265-01 | 1678-1802 | 1163 | ||
Menus (Les) | 61274-00 | 1605-1792 | 3197 | ||
Montilly-sur-Noireau | 61287-00 | 1774-1812 | 1005 | ||
Mortagne-au-Perche (Notre-Dame) | 61293-02 | 1601-1726 | 2757 | ||
Moulicent | 61296-00 | 1638-1857 | 3948 | ||
Moulins-la-Marche (Courdevêque) | 61297-02 | 1672-1791 | 466 | ||
Moulins-la-Marche (Ronxou) | 61297-03 | 1683-1792 | 335 | ||
Moutiers-au-Perche | 61300-00 | 1564-1902 | 13733 | ||
Neuilly-le-Bisson | 61304-00 | 1692-1793 | 1137 | ||
Neuilly-sur-Eure | 61305-00 | 1666-1792 | 3590 | ||
Nocé | 61309-01 | 1554-1799 | 7576 | ||
Nocé (Saint-Quentin-le-Petit) | 61309-02 | 1642-1792 | 1356 | ||
Nonant-le-Pin | 61310-00 | 1573-1605 | 538 | ||
Normandel | 61311-00 | 1703-1822 | 830 | ||
Perrière (La) | 61325-00 | 1631-1792 | 4058 | ||
Pervenchères | 61327-00 | 1726-1792 | 2031 | ||
Pin-la-Garenne (Le) | 61329-00 | 1766-1792 | 752 | ||
Poterie-au-Perche (La) | 61335-00 | 1635-1792 | 1141 | ||
Préaux-du-Perche | 61337-00 | 0000-1792 | 5836 | ||
Rai | 61342-00 | 1752-1792 | 692 | ||
Ronfeugerai (Eglise réformée) | 61353-02 | 1667-1684 | 108 | ||
Rouge (La) | 61356-00 | 1793-1906 | 2028 | ||
Saint-Agnan-sur-Erre | 61359-00 | 1624-1759 | 1898 | ||
Saint-Aubin-de-Courteraie | 61367-01 | 1780-1903 | 988 | ||
Saint-Aubin-des-Grois | 61368-00 | 1634-1792 | 1218 | ||
Saint-Christophe-le-Jajolet | 61375-00 | 1652-1792 | 1562 | ||
Saint-Cyr-la-Rosière | 61379-01 | 0000-1792 | 5578 | ||
Saint-Etienne-sur-Sarthe | 61367-02 | 1807-1816 | 19 | ||
Saint-Fraimbault | 61387-00 | 1626-1794 | 14618 | ||
Saint-Germain-de-la-Coudre | 61394-00 | 0000-1792 | 7647 | ||
Saint-Germain-des-Grois | 61395-00 | 1585-1902 | 6060 | ||
Saint-Gervais-des-Sablons | 61399-01 | 1692-1900 | 1207 | ||
Saint-Gervais-des-Sablons (Fouquerand) | 61399-02 | 1694-1822 | 544 | ||
Saint-Gervais-des-Sablons-Quatre Favrils | 61399-03 | 1653-1821 | 402 | ||
Saint-Hilaire-sur-Risle | 61406-00 | 0000-1792 | 1110 | ||
Saint-Jean-des-Bois | 61410-00 | 1692-1792 | 2203 | ||
Saint-Julien-sur-Sarthe (Mongoubert) | 61412-02 | 1594-1634 | 725 | ||
Saint-Julien-sur-Sarthe | 61412-00 | 1768-1792 | 1090 | ||
Saint-Langis-lès-Mortagne | 61414-01 | 1581-1792 | 3904 | ||
Saint-Léonard-de-Tuboeuf | 61432-02 | 1674-1792 | 597 | ||
Saint-Mard-de-Réno | 61418-00 | 1771-1792 | 429 | ||
Saint-Martin-d'Aspres | 61422-00 | 1578-1800 | 2994 | ||
Saint-Martin-d'Ecublei | 61423-00 | 1637-1792 | 2119 | ||
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | 61426-00 | 1599-1792 | 10941 | ||
Saint-Maurice-lès-Charencey | 61429-01 | 0000-1792 | 1224 | ||
Saint-Maurice-lès-Charencey (Charencey) | 61429-02 | 1668-1792 | 1094 | ||
Saint-Maurice-sur-Huisne | 61430-00 | 1627-1793 | 2278 | ||
Saint-Michel-la-Forêt | 61432-00 | 1606-1792 | 1753 | ||
Saint-Michel-Tuboeuf | 61432-01 | 1674-1792 | 587 | ||
Saint-Ouen-de-la-Cour | 61437-00 | 1595-1885 | 3060 | ||
Saint-Ouen-de-Sécherouvre | 61438-01 | 1607-1792 | 2215 | ||
Saint-Ouen-sur-Iton (Saint-Aubin) | 61440-03 | 1620-1792 | 1607 | ||
Saint-Ouen-sur-Iton (Le Buat) | 61440-02 | 1596-1792 | 1203 | ||
Saint-Ouen-sur-Iton | 61440-01 | 1630-1792 | 760 | ||
Saint-Pierre-des-Loges (Echauménil) | 61446-02 | 1619-1792 | 684 | ||
Saint-Pierre-la-Bruyère | 61448-00 | 1664-1793 | 1715 | ||
Saint-Quentin-de-Blavou | 61450-00 | 1627-1792 | 1420 | ||
Saint-Siméon-Vaucé | 61455-00 | 1710-1770 | 3406 | ||
Saint-Sulpice-sur-Risle | 61456-00 | 1658-1792 | 3604 | ||
Saint-Symphorien-des-Bruyères | 61457-00 | 1630-1792 | 4139 | ||
Saint-Victor-de-Réno | 61458-00 | 1594-1906 | 6938 | ||
Sainte-Gauburge-de-la-Coudre | 61379-02 | 1674-1789 | 363 | ||
Sainte-Honorine-la-Guillaume | 61408-00 | 1746-1811 | 1922 | ||
Selle-la-Forge (La) | 61466-00 | 1698-1698 | 9 | ||
Sérigny | 61471-00 | 1663-1792 | 1898 | ||
Soligny-la-Trappe | 61475-00 | 1730-1792 | 1500 | ||
Theil (Le) | 61484-00 | 1615-1792 | 3066 | ||
Torchamp | 61487-00 | 1668-1824 | 450 | ||
Vaunoise | 61498-00 | 1631-1792 | 3000 | ||
Villebadin | 61504-01 | 1683-1792 | 149 | ||
Villebadin (Saint-Martin-de-Champaubert) | 61504-04 | 1597-1792 | 498 | ||
Villebadin (Notre-Dame-de-Barges) | 61504-03 | 1717-1792 | 162 | ||
Villebadin (Notre-Dame-d'Argentelles) | 61504-02 | 1702-1792 | 486 | ||
Vitrai-sous-l'Aigle | 61510-01 | 1674-1792 | 1071 | ||
Vitrai-sous-l'Aigle (Saint-Martin-des-Prés) | 61510-02 | 0000-1793 | 628 | ||
Vrigny (St Martin) | 61511-01 | 1668-1792 | 946 | ||
Yvrandes | 61513-00 | 0000-1792 | 2376 |
Soit un total de 432196 actes de naissance
Orne (61) : table des mariages
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Alençon (Saint-Léonard) | 61001-03 | 1668-1730 | 1753 | ||
Alençon (Notre-Dame) | 61001-02 | 1589-1729 | 3144 | ||
Alençon (Eglise réformée) | 61001-06 | 1626-1684 | 658 | ||
Almenêches (Saint-Hippolyte) | 61002-01 | 1627-1902 | 1828 | ||
Almenêches | 61002-02 | 1668-1819 | 150 | ||
Anceins | 61003-01 | 0000-1801 | 332 | ||
Anceins (Notre-Dame-des-Prés) | 61003-02 | 1675-1792 | 145 | ||
Antoigny | 61004-00 | 1609-1902 | 900 | ||
Appenai-sous-Bellême | 61005-00 | 1668-1792 | 583 | ||
Argentan (Saint-Martin-de-Mauvaisville) | 61006-06 | 1686-1792 | 234 | ||
Argentan (Saint-Martin) | 61006-03 | 1574-1792 | 1209 | ||
Argentan (Notre-Dame-de-Coulandon) | 61006-05 | 1651-1792 | 380 | ||
Aspres (Les) (Notre-Dame-d'Aspres) | 61422-02 | 0000-1792 | 593 | ||
Athis-de-l'Orne (Saint-Vigor) | 61007-01 | ....-1803 | 3087 | ||
Athis-de-l'Orne (Eglise réformée) | 61007-02 | 1676-1791 | 16 | ||
Aube | 61008-00 | 1648-1792 | 328 | ||
Aubry-en-Exmes (Bonménil) | 61009-02 | 1701-1802 | 80 | ||
Aubry-en-Exmes (Sainte-Eugénie) | 61009-03 | 1675-1802 | 189 | ||
Aubry-en-Exmes | 61009-01 | 1697-1802 | 92 | ||
Aubry-le-Panthou (Saint-Denis-des-Ifs) | 61010-03 | 1603-1796 | 228 | ||
Aubry-le-Panthou | 61010-01 | 1632-1891 | 370 | ||
Auguaise | 61012-00 | 0000-1792 | 349 | ||
Aunou-sur-Orne | 61015-01 | 1627-1807 | 762 | ||
Autheuil | 61016-00 | 1692-1792 | 305 | ||
Authieux-du-Puits (Les) | 61017-00 | 1685-1798 | 145 | ||
Avernes-Saint-Gourgon | 61018-01 | 1681-1797 | 195 | ||
Avernes-Saint-Gourgon (Saint-Cyr-d'Estrancourt) | 61018-02 | ....-1798 | 317 | ||
Avernes-sous-Exmes | 61019-01 | 1674-1800 | 248 | ||
Avernes-sous-Exmes (Saint-Pierre-de-Grébert) | 61019-02 | 1698-1801 | 98 | ||
Avoine | 61020-00 | 1643-1802 | 431 | ||
Avrilly | 61021-00 | 1569-1792 | 639 | ||
Bailleul | 61023-00 | 1692-1802 | 622 | ||
Banvou | 61024-00 | 1648-1812 | 1201 | ||
Baroche-sous-Lucé (La) | 61025-35 | 1662-1752 | 547 | ||
Batilly (Notre-Dame-de-Bernay) | 61027-02 | 1743-1822 | 77 | ||
Batilly (Notre-Dame-des- Treize-Saints) | 61027-04 | 1681-1821 | 101 | ||
Batilly (Notre-Dame-Ménil-Glaise) | 61027-03 | 1718-1838 | 125 | ||
Batilly | 61027-01 | 1690-1821 | 190 | ||
Bazoches-sur-Hoëne | 61029-01 | 1595-1782 | 1735 | ||
Bazoches-sur-Hoëne (Courtoulin) | 61029-02 | 0000-1792 | 268 | ||
Bazoque (La) | 61030-00 | 1671-1792 | 203 | ||
Beauchêne | 61031-00 | 1652-1802 | 1196 | ||
Beaufai (Notre-Dame-de-Livet) | 61032-02 | 1640-1793 | 197 | ||
Beaufai | 61032-01 | 1565-1792 | 498 | ||
Beaulandais | 61033-00 | 1635-1792 | 729 | ||
Beaulieu | 61034-01 | 1672-1792 | 276 | ||
Beaulieu (La Trinité-sur-Avre) | 61034-02 | 1609-1792 | 234 | ||
Beauvain | 61035-00 | 1680-1792 | 639 | ||
Bellavilliers | 61037-00 | 1674-1792 | 604 | ||
Bellême (Saint-Sauveur) | 61038-02 | 1601-1792 | 1622 | ||
Bellême (Eglise réformée) | 61038-04 | 1578-1683 | 54 | ||
Bellême (Saint-Pierre) | 61038-03 | 0000-1791 | 1196 | ||
Bellière (La) | 61039-00 | 1594-1801 | 659 | ||
Bellou-en-Houlme | 61040-00 | 1710-1807 | 1832 | ||
Bellou-le-Trichard | 61041-00 | 1623-1885 | 772 | ||
Bellou-sur-Huisne | 61042-00 | 1627-1792 | 1065 | ||
Berd'huis | 61043-00 | 1596-1792 | 853 | ||
Berjou | 61044-00 | 1676-1792 | 528 | ||
Bivilliers | 61045-00 | 1644-1902 | 360 | ||
Bizou | 61046-00 | 0000-1792 | 332 | ||
Bocquencé | 61047-00 | 1664-1798 | 413 | ||
Boëcé | 61048-00 | 1668-1804 | 200 | ||
Boissei-la-Lande | 61049-00 | 1678-1791 | 254 | ||
Boissy-Maugis | 61050-00 | 1674-1792 | 857 | ||
Boitron | 61051-00 | 1626-1792 | 762 | ||
Bonsmoulins | 61053-00 | 1635-1839 | 419 | ||
Bosc-Renoult (Le) | 61054-00 | 1652-1802 | 540 | ||
Boucé | 61055-35 | 0000-1713 | 1726 | ||
Bourg-Saint-Léonard (Le) (Fougy) | 61057-02 | 1639-1801 | 178 | ||
Bourg-Saint-Léonard (Le) | 61057-01 | 1675-1801 | 299 | ||
Bréel | 61058-00 | 1650-1902 | 1013 | ||
Brethel | 61060-00 | 1702-1792 | 214 | ||
Bretoncelles | 61061-00 | 1628-1891 | 3975 | ||
Brieux | 61062-00 | 1692-1802 | 196 | ||
Briouze | 61063-00 | 1675-1792 | 523 | ||
Brullemail | 61064-01 | 1633-1810 | 515 | ||
Brullemail (Saint-Pierre-de-Mussoire) | 61064-02 | 1690-1821 | 164 | ||
Buré | 61066-00 | 1700-1799 | 362 | ||
Cahan | 61069-00 | 1603-1792 | 428 | ||
Camembert | 61071-00 | 1625-1802 | 682 | ||
Canapville | 61072-00 | 1674-1802 | 495 | ||
Carneille (La) | 61073-00 | 1722-1902 | 1726 | ||
Carrouges | 61074-00 | 0000-1792 | 2562 | ||
Ceaucé | 61075-00 | 1656-1792 | 2068 | ||
Cerisé | 61077-00 | 1638-1808 | 296 | ||
Céton | 61079-00 | 1623-1777 | 1324 | ||
Chahains | 61080-00 | 1650-1792 | 267 | ||
Chailloué | 61081-01 | 1674-1850 | 1042 | ||
Chailloué (Notre-Dame-de-Surdon) | 61081-02 | 1690-1787 | 103 | ||
Chalange (Le) | 61082-00 | 1590-1810 | 458 | ||
Chambois | 61083-00 | 1659-1801 | 507 | ||
Champ-de-la-Pierre (Le) | 61085-00 | 1693-1801 | 161 | ||
Champ-Haut | 61088-00 | 1662-1802 | 212 | ||
Champeaux (Les) | 61086-00 | 1685-1801 | 279 | ||
Champeaux-sur-Sarthe | 61087-00 | 1653-1792 | 583 | ||
Champosoult | 61089-00 | 1624-1802 | 612 | ||
Champsecret | 61091-00 | 1615-1792 | 3978 | ||
Chandai | 61092-00 | 0000-1792 | 481 | ||
Chanu | 61093-00 | 1606-1791 | 2472 | ||
Chapelle-Montligeon (La) | 61097-00 | 1633-1907 | 1717 | ||
Chapelle-Souëf (La) | 61099-00 | 1693-1798 | 568 | ||
Chapelle-Viel (La) | 61100-00 | 1606-1792 | 471 | ||
Château-d'Almenêches (Le) | 61101-00 | 1668-1902 | 617 | ||
Châtellier (Le) | 61102-00 | 1688-1792 | 200 | ||
Chaumont | 61103-00 | .00.-1886 | 551 | ||
Chemilli | 61105-00 | 1672-1812 | 777 | ||
Chênedouit | 61106-01 | 1717-1934 | 389 | ||
Chênedouit (Le Repas) | 61106-03 | 1719-1800 | 65 | ||
Cisai-Saint-Aubin (Saint-Aubin) | 61108-03 | 1610-1792 | 157 | ||
Cisai-Saint-Aubin (Pomont) | 61108-02 | 1654-1801 | 137 | ||
Cisai-Saint-Aubin (Notre-Dame) | 61108-01 | 1658-1801 | 352 | ||
Cochère (La) (Roche-de-Nonant) | 61110-02 | 1654-1801 | 305 | ||
Cochère (La) | 61110-01 | 1630-1902 | 612 | ||
Colonard-Corubert (Courthioust) | 61112-04 | 1620-1792 | 218 | ||
Colonard-Corubert (Corubert) | 61112-03 | 1640-1794 | 257 | ||
Colonard-Corubert (Colonard-le-Buisson) | 61112-02 | 1670-1792 | 319 | ||
Colonard-Corubert-St Hilaire des Noyers | 61112-05 | 1686-1797 | 66 | ||
Comblot | 61113-00 | 1669-1792 | 178 | ||
Condé-sur-Huisne | 61116-00 | 1678-1792 | 1066 | ||
Condé-sur-Sarthe | 61117-00 | 1635-1802 | 557 | ||
Condeau | 61115-00 | 1684-1895 | 1514 | ||
Corbon | 61118-00 | 0000-1790 | 311 | ||
Coudehard | 61120-01 | 1658-1802 | 342 | ||
Coulimer | 61121-00 | 1663-1792 | 811 | ||
Coulmer | 61122-00 | 1683-1800 | 202 | ||
Coulonces | 61123-00 | 1632-1802 | 308 | ||
Coulonges-les-Sablons | 61125-00 | 1617-1792 | 1227 | ||
Courbe (La) | 61127-00 | 1677-1802 | 188 | ||
Courcerault | 61128-00 | 1668-1792 | 511 | ||
Courgeon | 61129-00 | 1704-1792 | 353 | ||
Courgeoût | 61130-00 | 0000-1792 | 516 | ||
Courménil | 61131-01 | 1629-1800 | 374 | ||
Courménil (Malnoyer) | 61131-02 | 1589-1799 | 145 | ||
Courtomer | 61133-01 | 1669-1806 | 1063 | ||
Courtomer (Saint-Lhomer) | 61133-02 | 1624-1811 | 465 | ||
Couterne | 61135-00 | 1594-1902 | 2226 | ||
Couvains (Soccanes) | 61136-02 | 1654-1801 | 275 | ||
Couvains | 61136-01 | 1684-1802 | 238 | ||
Croisilles | 61138-00 | 1624-1801 | 412 | ||
Crouttes | 61139-00 | 1639-1802 | 836 | ||
Crulai | 61140-00 | 1629-1792 | 1166 | ||
Cuissai | 61141-00 | 1668-1806 | 342 | ||
Dame-Marie | 61142-01 | 1640-1805 | 540 | ||
Dame-Marie (Saint-Martin-du-Douet) | 61142-02 | 1628-1805 | 356 | ||
Damigny | 61143-00 | 1624-1792 | 845 | ||
Domfront (Saint-Front) | 61145-03 | 1638-1792 | 1751 | ||
Domfront (Saint-Julien) | 61145-02 | 1638-1792 | 1359 | ||
Dompierre | 61146-00 | 1674-1802 | 905 | ||
Durcet | 61148-00 | 1668-1905 | 1044 | ||
Échalou | 61149-00 | 1676-1902 | 686 | ||
Échauffour (Saint-Germain) | 61150-02 | 1668-1792 | 229 | ||
Échauffour (Saint-André) | 61150-01 | 1677-1802 | 920 | ||
Écorcei | 61151-00 | 1612-1792 | 594 | ||
Écorches | 61152-01 | 1698-1801 | 234 | ||
Écorches (Les Lignerits) | 61152-02 | 1675-1801 | 270 | ||
Écorches (Saint-Pierre-de-Varri) | 61152-03 | 1678-1797 | 195 | ||
Écouché | 61153-01 | 1614-1692 | 748 | ||
Eperrais | 61154-00 | 1668-1902 | 1101 | ||
Épinay-le-Comte (L') | 61155-00 | 1688-1792 | 945 | ||
Exmes | 61157-01 | 1568-1801 | 667 | ||
Exmes (Saint-Pierre-de-Chauffour) | 61157-02 | 1651-1801 | 170 | ||
Exmes (Saint-Arnoul) | 61157-03 | 1703-1801 | 106 | ||
Fay | 61159-00 | 1659-1792 | 382 | ||
Feings | 61160-00 | 1666-1792 | 687 | ||
Fel | 61161-00 | 1687-1801 | 267 | ||
Ferrière-au-Doyen (La) | 61162-00 | 1678-1792 | 523 | ||
Ferrière-aux-Etangs (La) | 61163-00 | 1597-1902 | 1538 | ||
Ferrières-la-Verrerie | 61166-00 | 1639-1801 | 909 | ||
Ferté-Frênel (La) | 61167-00 | 1643-1801 | 586 | ||
Ferté-Macé (La) | 61168-00 | 0000-1787 | 4025 | ||
Flers | 61169-00 | 1590-1699 | 1269 | ||
Fontaine-les-Bassets | 61171-00 | 1641-1802 | 357 | ||
Fontenai-les-Louvets | 61172-00 | 1733-1829 | 268 | ||
Fontenai-sur-Orne | 61173-00 | 1667-1802 | 410 | ||
Forêt-Avray (La) | 61174-35 | 1580-1800 | 3594 | ||
Francheville | 61176-00 | 1697-1802 | 295 | ||
Fresnaie-Fayel (La) | 61178-00 | 1676-1801 | 301 | ||
Gacé (Chapelle-Montgenou) | 61181-02 | 1700-1801 | 95 | ||
Gacé | 61181-01 | 1000-1802 | 809 | ||
Gauville | 61184-00 | 1668-1806 | 906 | ||
Gémages | 61185-00 | 1672-1828 | 410 | ||
Genettes (Les) | 61187-00 | 1684-1792 | 278 | ||
Genevraie (La) | 61188-01 | 1624-1810 | 349 | ||
Genevraie (La) (Les Carnettes) | 61188-02 | 1605-1816 | 218 | ||
Ginai (La Briquetière) | 61190-02 | 1697-1819 | 108 | ||
Ginai | 61190-01 | 1697-1901 | 346 | ||
Glos-la-Ferrière | 61191-00 | 1643-1802 | 1113 | ||
Godisson | 61192-00 | 1654-1902 | 612 | ||
Gonfrière (La) | 61193-00 | 1699-1802 | 477 | ||
Goulet | 61194-00 | 1620-1912 | 1023 | ||
Grais (Le) | 61195-00 | 1697-1802 | 578 | ||
Gué-de-la-Chaîne (Le) | 61196-00 | 1873-1902 | 228 | ||
Guêprei | 61197-01 | 1670-1802 | 229 | ||
Guêprei (Les Vignats) | 61197-02 | 1671-1802 | 115 | ||
Guerquesalles | 61198-00 | 1663-1802 | 408 | ||
Habloville | 61199-00 | 1577-1702 | 960 | ||
Hermitière (L') | 61204-00 | 1668-1885 | 776 | ||
Heugon | 61205-01 | 1706-1802 | 439 | ||
Heugon (Douet-Artus) | 61205-02 | 1673-1797 | 131 | ||
Hôme-Chamondot (L') | 61206-01 | 1657-1792 | 396 | ||
Hôme-Chamondot (L') (Brotz) | 61206-02 | 1679-1791 | 94 | ||
Igé | 61207-01 | 1588-1792 | 1593 | ||
Igé (Marcilly) | 61207-02 | 1668-1792 | 125 | ||
Irai | 61208-00 | 1595-1792 | 830 | ||
Juvigny-sous-Andaine | 61211-00 | 1624-1802 | 2549 | ||
Juvigny-sur-Orne | 61212-00 | 1695-1803 | 135 | ||
L'Aigle (Saint-Martin) | 61214-04 | 1765-1792 | 664 | ||
L'Aigle (Saint-Barthélémy) | 61214-02 | 1663-1791 | 451 | ||
La Haute-Chapelle | 61201-00 | 1792-1815 | 233 | ||
Lalacelle | 61213-00 | 1620-1792 | 723 | ||
Laleu | 61215-00 | 1611-1792 | 1024 | ||
Lande-de-Goult (La) | 61216-01 | 1668-1792 | 302 | ||
Lande-de-Goult (La) (Saint-Pierre-de-Goult) | 61216-02 | 1669-1792 | 106 | ||
Lande-Patry (La) | 61218-00 | 1673-1892 | 2484 | ||
Lande-Saint-Siméon (La) | 61219-00 | 1175-1874 | 296 | ||
Lande-sur-Eure (La) | 61220-00 | 1668-1792 | 546 | ||
Landigou | 61221-00 | 1677-1902 | 1115 | ||
Larchamp | 61223-00 | 1738-1892 | 681 | ||
Le Pas-Saint-Lhomer (Saint-Jean-des-Murgers) | 61323-02 | 1662-1792 | 258 | ||
Le Pas-Saint-Lhomer | 61323-01 | 1695-1792 | 197 | ||
Lignères (Le Tilleul) | 61225-02 | 1664-1800 | 93 | ||
Lignères | 61225-01 | 1698-1802 | 127 | ||
Loisail | 61229-00 | 0000-1792 | 659 | ||
Longny-au-Perche | 61230-00 | 1668-1792 | 2700 | ||
Lonlay-l'Abbaye | 61232-00 | 1758-1822 | 1279 | ||
Lonlay-le-Tesson | 61233-00 | 1668-1802 | 686 | ||
Lougé-sur-Maire | 61237-00 | 1669-1802 | 626 | ||
Louvières-en-Auge | 61238-00 | 1669-1802 | 230 | ||
Macé (Saint-Léger-de-la-Haye) | 61240-02 | 1654-1819 | 154 | ||
Madeleine-Bouvet (La) | 61241-00 | 1657-1792 | 689 | ||
Mage (Le) | 61242-00 | 1584-1792 | 1473 | ||
Magny-le-Désert | 61243-00 | 1579-1792 | 1875 | ||
Mahéru | 61244-01 | 0000-1792 | 833 | ||
Mahéru (Notre-Dame-de-Falandre) | 61244-02 | 1635-1791 | 196 | ||
Maison-Maugis | 61245-00 | 1596-1806 | 531 | ||
Mâle | 61246-00 | 1697-1885 | 1532 | ||
Malétable | 61247-00 | 1668-1894 | 544 | ||
Mantilly | 61248-00 | 1562-1792 | 2439 | ||
Marcei | 61249-00 | 1655-1802 | 391 | ||
Marchainville | 61250-00 | 1668-1792 | 557 | ||
Mardilly (Saint-Pierre-de-Grandval) | 61252-02 | 1668-1796 | 154 | ||
